机场横向对比
勾选要比较的机场,表格只显示所选品牌。所有数据来自品牌库,与品牌页一致。
| 对比维度 | 宇宙云 IEPL 企业级内网专线 + 不限时套餐的综合主力机场(本站主推) | 飞猫云 IEPL 专线 + 流媒体与 AI 全解锁的性价比小包机场 | 微风 企业级内网专线 + 200GB 大流量套餐的专线机场 | 星岛梦 年付 8 元/月档拿到企业级内网专线的低价专线机场 | 二猫云 20 元 130GB 的均衡入门机场 | 可信云 150GB 均衡配置的稳健日常机场 | 速界 强调稳定与综合线路体验、官方标注覆盖 AI 工具的日常机场 | 一翻云 20 元 150GB 的大流量套餐机场(品牌资料收录 | 光速云 17 元月付的最低门槛入门机场 | 快狸 主打简单易用的 150GB 日常机场 | sogo云 150GB 月流量的多设备日常实用型机场 | U1S1 主打高性价比日常套餐的 20 元档机场 | 光年梯 入门价格与流量配置平衡的轻中度机场 | 极连云 轻量化定位的个人备用机场 | 全球云 20 元 120GB 的预算友好日常机场 | edgenova 轻量化定位的英文品牌机场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格套餐 | ¥8/月 · 60GB(年付);¥25/月 · 160GB(月付) | ¥8/月 · 50GB | ¥27/月 · 200GB(月付) | ¥8/月 · 60GB | ¥20/月 · 130GB | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 · 150GB | ¥20/月 · 150GB | ¥17/月 · 110GB | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 · 150GB | ¥20/月 · 120GB | ¥18/月 · 110GB | ¥18/月 · 100GB | ¥20/月 · 120GB | ¥20/月 · 100GB |
| 流量范围 | 60GB(年付) / 160GB(月付) | 50GB / 月起 | 200GB / 月起(套餐种类多,另有不限时套餐) | 60GB / 月起(套餐种类多,以官网为准) | 130GB / 月起 | 150GB / 月起 | 150GB / 月起 | 150GB / 月起 | 110GB / 月起 | 150GB / 月起 | 150GB / 月起 | 120GB / 月起 | 110GB / 月起 | 100GB / 月起 | 120GB / 月起 | 100GB / 月起 |
| 节点数量 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 70+ | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 |
| 覆盖地区 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 | 以官网节点列表为准 |
| 线路类型 | IEPL 企业级内网专线 | IEPL 专线 | 企业级内网专线 | 企业级内网专线 | 以官网线路说明为准 | 以官网线路说明为准 | 综合线路(以官网说明为准) | 以官网线路说明为准 | 以官网线路说明为准 | 以官网线路说明为准 | 以官网线路说明为准 | 以官网线路说明为准 | 以官网线路说明为准 | 以官网线路说明为准 | 以官网线路说明为准 | 以官网线路说明为准 |
| 协议 | 以官网订阅为准 | 以官网订阅为准 | VLESS | 以官网订阅为准 | 以官网订阅为准 | 以官网订阅为准 | 以官网订阅为准 | 以官网订阅为准 | 以官网订阅为准 | 以官网订阅为准 | 以官网订阅为准 | 以官网订阅为准 | 以官网订阅为准 | 以官网订阅为准 | 以官网订阅为准 | 以官网订阅为准 |
| AI 使用 | 官方标注解锁丰富,AI 工具可用性整体较好,建议固定美/日节点使用 | 官方标注 AI 全解锁,是清单中 AI 定位最明确的机场 | 官方标注解锁丰富,未按平台单独标注,建议购买后用美/日节点实测 | 官方标注解锁丰富,AI 工具建议固定美/日节点实测使用 | 官网未单独标注 AI 优化,建议购买后先用美国/日本节点实测 | 官网未单独标注 AI 优化,建议购买后实测 | 官方定位明确覆盖 AI 工具场景,建议固定美/日节点使用 | 官网未单独标注 AI 优化,建议购买后实测 | 官网未单独标注 AI 优化,建议购买后实测 | 官网未单独标注 AI 优化,建议购买后实测 | 官网未单独标注 AI 优化,建议购买后实测 | 官网未单独标注 AI 优化,建议购买后实测 | 官网未单独标注 AI 优化,建议购买后实测 | 官网未单独标注 AI 优化,建议购买后实测 | 官网未单独标注 AI 优化,建议购买后实测 | 官网未单独标注 AI 优化,建议购买后实测 |
| ChatGPT | 官方标注解锁范围内,建议固定单一美国或日本节点 | 官方标注全解锁,建议固定单一节点使用 | 官方未单独标注,建议实测后固定单一节点 | 官方标注解锁范围内,建议固定节点 | 未单独标注,建议实测后固定单一节点 | 未单独标注,建议实测后固定节点 | 官方定位覆盖,建议固定单一节点 | 未单独标注,建议实测后固定节点 | 未单独标注,建议实测后固定节点 | 未单独标注,建议实测后固定节点 | 未单独标注,建议实测后固定节点 | 未单独标注,建议实测后固定节点 | 未单独标注,建议实测后固定节点 | 未单独标注,建议实测后固定节点 | 未单独标注,建议实测后固定节点 | 未单独标注,建议实测后固定节点 |
| Claude | 建议使用美国节点并保持地区一致,具体以实测为准 | 官方标注全解锁,注意保持地区一致 | 官方未单独标注,建议美国节点实测并保持地区一致 | 建议美国节点实测 | 未单独标注,建议实测 | 未单独标注,建议实测 | 官方定位覆盖,注意保持地区一致 | 未单独标注,建议实测 | 未单独标注,建议实测 | 未单独标注,建议实测 | 未单独标注,建议实测 | 未单独标注,建议实测 | 未单独标注,建议实测 | 未单独标注,建议实测 | 未单独标注,建议实测 | 未单独标注,建议实测 |
| Codex | IEPL 专线长连接稳定性好,适合 CLI 场景,建议低负载节点 | IEPL 专线长连接友好,50GB 小包对纯文本场景足够 | 专线线路对长连接友好,具体以实测为准 | 内网专线对长连接友好,轻中度使用适合 | 未单独标注,轻度使用可先实测 | 未单独标注,轻度使用可实测 | 官方强调稳定与长期体验,轻中度 CLI 使用可实测 | 未单独标注,轻度使用可实测 | 未单独标注,轻度使用可实测 | 未单独标注,轻度使用可实测 | 未单独标注,轻度使用可实测 | 未单独标注,轻度使用可实测 | 未单独标注,轻度使用可实测 | 未单独标注,轻度使用可实测 | 未单独标注,轻度使用可实测 | 未单独标注,轻度使用可实测 |
| 流媒体 | 官方标注解锁丰富,适合视频观看场景 | 官方标注流媒体全解锁 | 官方标注解锁丰富 | 官方标注解锁丰富 | 官方定位覆盖视频观看场景 | 官方定位覆盖视频场景 | 官方定位覆盖视频场景 | 大流量配置面向视频重度浏览场景 | 官方定位覆盖日常视频场景 | 官方定位覆盖视频场景 | 官方定位覆盖视频与社交平台场景 | 官方定位覆盖轻中度视频场景 | 日常代理定位,流媒体解锁未标注 | 轻量日常定位,流媒体解锁未标注 | 官方定位覆盖视频场景 | 轻量日常定位,流媒体解锁未标注 |
| 客户端 | 主流客户端通用订阅 / 导入遇问题可联系在线客服 | 自研客户端 / 主流客户端通用订阅 / 导入遇问题可联系在线客服 | Clash / Shadowrocket(小火箭) | 主流客户端通用订阅 / 导入遇问题可联系在线客服 | 主流客户端通用订阅 | 主流客户端通用订阅 | 主流客户端通用订阅 | 主流客户端通用订阅 | 主流客户端通用订阅 | 主流客户端通用订阅 | 主流客户端通用订阅 | 主流客户端通用订阅 | 主流客户端通用订阅 | 主流客户端通用订阅 | 主流客户端通用订阅 | 主流客户端通用订阅 |
| 设备限制 | 以官网套餐说明为准 | 以官网套餐说明为准 | 以官网套餐说明为准 | 以官网套餐说明为准 | 以官网套餐说明为准 | 面向多设备日常使用(具体在线数以官网为准) | 以官网套餐说明为准 | 以官网套餐说明为准 | 以官网套餐说明为准 | 以官网套餐说明为准 | 面向多设备日常使用(具体在线数以官网为准) | 以官网套餐说明为准 | 以官网套餐说明为准 | 以官网套餐说明为准 | 以官网套餐说明为准 | 以官网套餐说明为准 |
| 入门难度 | 简单 | 简单 | 简单 | 简单 | 非常简单 | 简单 | 简单 | 简单 | 非常简单 | 非常简单 | 简单 | 简单 | 简单 | 非常简单 | 简单 | 简单 |
| 稳定性评分 | 9.0 / 10 | 8.5 / 10 | 8.5 / 10 | 8.5 / 10 | 8.0 / 10 | 8.5 / 10 | 8.5 / 10 | 7.5 / 10 | 7.5 / 10 | 8.0 / 10 | 8.0 / 10 | 7.5 / 10 | 7.5 / 10 | 7.5 / 10 | 7.5 / 10 | 7.5 / 10 |
| 速度评分 | 8.5 / 10 | 8.5 / 10 | 8.5 / 10 | 8.0 / 10 | 7.5 / 10 | 8.0 / 10 | 8.0 / 10 | 8.0 / 10 | 7.5 / 10 | 7.5 / 10 | 7.5 / 10 | 7.5 / 10 | 7.0 / 10 | 7.0 / 10 | 7.5 / 10 | 7.5 / 10 |
| 性价比评分 | 9.0 / 10 | 9.0 / 10 | 8.0 / 10 | 9.0 / 10 | 8.5 / 10 | 8.0 / 10 | 8.0 / 10 | 9.0 / 10 | 8.5 / 10 | 8.0 / 10 | 8.0 / 10 | 8.5 / 10 | 8.0 / 10 | 8.0 / 10 | 8.0 / 10 | 7.5 / 10 |
| 成立时间 | 暂无公开信息 | 2023年 | 暂无公开信息 | 暂无公开信息 | 暂无公开信息 | 暂无公开信息 | 暂无公开信息 | 暂无公开信息 | 暂无公开信息 | 暂无公开信息 | 暂无公开信息 | 暂无公开信息 | 暂无公开信息 | 暂无公开信息 | 暂无公开信息 | 暂无公开信息 |
| 数据更新 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |
| 品牌详情 | 查看 宇宙云 | 查看 飞猫云 | 查看 微风 | 查看 星岛梦 | 查看 二猫云 | 查看 可信云 | 查看 速界 | 查看 一翻云 | 查看 光速云 | 查看 快狸 | 查看 sogo云 | 查看 U1S1 | 查看 光年梯 | 查看 极连云 | 查看 全球云 | 查看 edgenova |
评分为 0–10 分的综合主观评分,仅供横向参考。机场服务信息可能随时变化,购买前请以官网为准。
怎么用这张表做决定
- 先按「线路类型」与「稳定性评分」排除明显不合适的
- 再看你的场景维度:AI 用户看 ChatGPT / Claude / Codex 三行,流媒体用户看流媒体行,大流量用户看流量与价格套餐
- 剩下 2–3 家,进入品牌页看套餐表、优缺点与适合人群
- 第一次买月付
常见问题
- 比较机场时最应该看哪个维度?
- 先看线路类型与稳定性评分,再看你的场景对应的维度(AI 看 IP 与固定出口,流媒体看解锁,大流量看单价)。价格放在最后。
- 评分是怎么来的?
- 综合运营记录、晚高峰实测、用户反馈与官网信息的主观评分,0–10 分,仅供横向参考,定期复核。
- 数据多久更新一次?
- 每月复核一次,价格与套餐变化、故障事件会即时更新。每列底部标注数据更新日期。